| 
 A Renault legyzte a McLarent a sanghaji idmrnBr ehhez valsznleg az eltr zemanyagszintek is hozzjrultak, a Renault meglepetsre kitses gyzelmet aratott a konstruktri VB-cm msik eslyese, a McLaren felett a Knai Nagydj idmr edzsn. Az els rajtsorbl Fernando Alonso s Giancarlo Fisichella startolhat.
A Renault meglepetsszer KO-val kittte a McLarent a Knai Nagydj szombati idmr edzsn, gy a holnapi versenyen, amelyen eldl majd a konstruktri vilgbajnoksg sorsa, idn elszr Fernando Alonso s Giancarlo Fisichella rajtolhat az lrl. 
 A Renault azonban csak csatt nyert, s semmit sem vehet biztosra, mert a McLarent irnyt Ron Dennis kzvetlenl az idmr utn mosolyogva gy nyilatkozott, hogy Kimi Rikknen akkor sem szerezhette volna meg a pole pozcit, ha nem kvet el nhny vezetsi hibt - clozva ezzel az eltr zemanyagszintekre. Ugyanakkor a mezny egyetlen tagja sem most futotta a htvgi legjobb krt, teht senkitl, a Renault-tl sem vrhatunk szlssgesen rvid els etapot. 
 A msodik sorbl - zsinrban harmadszor - mg Jenson Button rajtolhat, de meglepen gyors volt a Ferrari is, amely Michael Schumacherrel megszerezte a 6. rajtkockt. Schumacher melll Juan-Pablo Montoya fog nekivgni az v utols futamnak. 
 Mivel Takuma Satt utlag kizrtk a Japn Nagydjrl, amirt kilkte Jarno Trullit, neki kellett megkezdenie az edzst. Sato, aki utols idmrjt teljestette a BAR szneiben, elrontotta a 6-os szm kanyar fktvjt, s 1:37.083-as kridvel szelte t a clvonalat. 
 Juan-Pablo Montoynak a clegyenes vgi, szkl fordulban ktszer is korriglnia kellett, de az els mrt ponton mr gy is 0.484, a msodiknl pedig 1.350 msodperccel Sato eltt jrt, s nem okozott meglepetst, amikor 1:35.188-as eredmnnyel az lre llt. Jarno Trulli kre kvlrl pldsan tisztnak tnt, de a Toyota TF105B-vel gy is csak Montoya mg, Satt viszont egy msodperccel megelzve sorolt be. 
 Antonio Pizzonia tbb apr vezetsi hibt kveten mg htrbb szortotta a japn versenyzt, mieltt Christijan Albers, aki az els kanyarban kszkdtt a Minardival, 1:39.105-s krrel lezrta a kezd tst. 
 A mr dleltt is remekl Narain Karthikeyan precz krt futva megelzte Satt a Jordannel, s mg Pizzonitl is csak b hrom tizeddel maradt le. Robert Doornbos viszont minardis csapattrsnl, Albersnl is 0.3 msodperccel lassabb volt, de Tiago Monteiro mg a mfre is kicsszott a hts egyenest lezr hajtben, s 4.045 msodperces htrnnyal a 7. helyre kerlt. 
 Karthikeyant mg Jacques Villeneuve-nek sem sikerlt megelznie a Sauberral, Rubens Barrichello viszont a plya utols szektorban Montoynl is gyorsabb volt, s 0.422 msodperces htrnnyal a 2. helyre, Trulli el juttatta a Ferrarit. 
 Felipe Massa a msodik mrt pontig mg fej-fej mellett haladt Barrichellval, a plya vgn viszont idt vesztett, s a 3. helyen fejezte be a krt. Christian Klien sikerrel tjutott a nehz els kanyaron, de a rzkvn megcsszva elrontotta a kvetkez balost, a hajtben pedig elfkezte magt, gy Pizzonia s Karthikeyan kz kerlt a listn. 
 Ralf Schumacher a plya kzepig csak Montoynl volt lassabb, vgl mgis kikapott Barrichelltl is, btyja, Michael viszont a harmadik szektorban mindenkinl gyorsabb volt, s annak ellenre 0.113 msodpercre kzeltette meg a McLarent, hogy a clegyenes vgn tl szlesen fordult el. Az utols ts eltt mg David Coulthard kerlt sorra, akinek Barrichellt sikerlt megelznie, Schumachert viszont nem. 
 Jenson Button volt az els, aki a plya elejn Montoya eltt jrt, aztn fokozatosan nvelte az elnyt, 1:34.801-gyel elhdtva az ideiglenes pole pozcit. Mark Webbernek erre nem volt vlasza, radsul a hajtben el is fkezte magt, amitl kisodrdott, gy Ralf Schumacher mg, a 7. helyre hozta be a Williamst. 
 A Renault s a McLaren viszont a vrakozsoknak megfelelen egy msik dimenziban autzott, s Fernando Alonso a hts egyenes vgn 338.5 km/rs tempt diktlva 0.721 msodperces elnnyel, 1:34.080-as eredmnnyel tvette a vezetst Buttontl. Giancarlo Fisichella nem tudta behozni a plya elejn gyjttt lemaradst, pedig kzpen  volt a leggyorsabb, s mivel Kimi Rikknen elrontotta a 6-os kanyart, radsul a hajtben is hibzott, csak a 3. helyre hozta be a McLarent. 
 
 
| 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Helyszn: | Sanghaj International Circuit, Kna |  |  
|  |  | Idpont: | 2005. oktber 15., szombat, 07:00-08:00 (CET) |  |  
|  |  | Plyahossz: | 5451 m |  |  
|  |  | Idjrs: | Szraz (leveg: 23-24 fok, aszfalt: 23-28 fok) |  |  
|  |  | Tavalyi els: | R. Barrichello (Ferrari) | 1:34.012 |  |  |  |  
|  |  | Krrekord: | M. Schumacher (Ferrari), 2004. | 1:32.238 |  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  | Nv |  | Csapat | G | Krid | Km/ | Eltr | Elz | Sor |  |  
|  |  |  |  
| 1. |  | Fernando Alonso | SPA | Renault | M | 1:34.080 | 208.584 |  |  | 18. |  |  
| 2. |  | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1:34.401 | 207.875 | 0.321 | 0.321 | 19. |  |  
| 3. |  | Kimi Rikknen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1:34.488 | 207.684 | 0.408 | 0.087 | 20. |  |  
| 4. |  | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1:34.801 | 206.998 | 0.721 | 0.313 | 16. |  |  
| 5. |  | Juan-Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1:35.188 | 206.156 | 1.108 | 0.387 | 2. |  |  
| 6. |  | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1:35.301 | 205.912 | 1.221 | 0.113 | 14. |  |  
| 7. |  | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1:35.428 | 205.638 | 1.348 | 0.127 | 15. |  |  
| 8. |  | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1:35.610 | 205.246 | 1.530 | 0.182 | 10. |  |  
| 9. |  | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1:35.723 | 205.004 | 1.643 | 0.113 | 13. |  |  
| 10. |  | Mark Webber | AUS | BMW.WilliamsF1 | M | 1:35.739 | 204.970 | 1.659 | 0.016 | 17. |  |  
| 11. |  | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | M | 1:35.898 | 204.630 | 1.818 | 0.159 | 11. |  |  
| 12. |  | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1:36.044 | 204.319 | 1.964 | 0.146 | 3. |  |  
| 13. |  | Antonio Pizzonia | BRA | BMW.WilliamsF1 | M | 1:36.445 | 203.469 | 2.365 | 0.401 | 4. |  |  
| 14. |  | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 1:36.472 | 203.412 | 2.392 | 0.027 | 12. |  |  
| 15. |  | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1:36.707 | 202.918 | 2.627 | 0.235 | 6. |  |  
| 16. |  | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | M | 1:36.788 | 202.748 | 2.708 | 0.081 | 9. |  |  
| 17. |  | Takuma Sato | JAP | BAR-Honda | M | 1:37.083 | 202.132 | 3.003 | 0.295 | 1. |  |  
| 18. |  | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1:39.105 | 198.008 | 5.025 | 2.022 | 5. |  |  
| 19. |  | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1:39.233 | 197.753 | 5.153 | 0.128 | 8. |  |  
| 20. |  | Robert Doornbos | NED | Minardi-Cosworth | B | 1:39.460 | 197.301 | 5.380 | 0.227 | 7. |  |  
|  |  |  
|  |  | A kridk eloszlsa (Tolerancia: 0.0198 mp.) |  
|  |  |  
|  |  | 
|  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
|  | 1:34.080 | - (5.380) - | 1:39.460 |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | 
| B | = Bridgestone, | M | = Michelin |  |  |  
	            |